技术参数

主要功能:
单向扭转:试样绕自身轴线向一个方向均匀旋转360度作为一次扭转至规定次数或试样断裂
双向扭转:试样绕自身轴线向一个方向均匀旋转360度作为一次扭转至规定次数后,向相反方向旋转相同次数或试样断裂。
主要用途:
金属线材扭转试验机适用于测定直径(或特征尺寸)为0.1mm-10.0mm 的金属线材在单向或双向扭转中承受塑性变形的能力及显示线材表面和内部的缺陷。
适用标准:
金属线材扭转试验机适用于中华人民共和国标准GB/T 239-1999《金属线材扭转试验方法》,也适用于国际标准ISO 7800:1984《金属线材单向扭转试验方法》和ISO 9649:1990《金属线材双向扭转试验方法》。

| 型号 | EZ-1、EZ-3 | EZ-6、EZ-10 |
| 工作方式 | 自动加载 | |
| 显示方式 | 液晶屏汉字菜单显示 | |
| 金属线材直径 | 0.1mm-1mm、0.1mm-3mm | 0.1mm-6mm、0.1mm-10mm |
| 两加头之间标距≥ | 350mm | 500mm |
| 钳口夹具体外径≥ | 65mm | 74mm |
| 平钳口 夹持范围 | 0-3mm | 0-3mm |
| 圆钳口1夹持范围 | 3-6mm | |
| 圆钳口2夹持范围 | 6-10mm | |
| 扭转速度 | 30;60;90;120;150;180;300转/分 | 15;30;60;90;120转/分 |
| 速度误差 | <±10% | |
| 圈数最小读数值 | 0.1 | |
| 两夹头的同轴度 | <0.4mm | |
| 导轨的平行度 | <0.2mm | |
| 钳口硬度 | 50~65HRC | |
| 试验机尺寸 | 980×400×300㎜ | 1360ⅹ430ⅹ400mm |
| 试验机重量 | 150KG | 175KG |
| 供电电源 | 220V 50HZ | |
| 噪音 | <50dB(A) | <70dB(A) |

| 试验机主机1套 | 滑动动总成1套 |
| 机器外壳 | 减速电机1套 |
| 调速变频系统1套 | 光感应器1只 |
| 控制电器1套 | 钳口夹具体1套 |
| 砝码1套 | 钳口1套 |
| 钳口1套 | 说明书/合格证/装箱单 |
技术与服务

