技术参数

刹车片定速摩擦磨损试验机采用交流伺服电机及控制器形成稳定可靠的动力驱动系统采用同步带进行传动,保证了不丢转、转速平稳,利用砝码加载、配重可调。采集控制电路部分包括摩擦力测控系统由计算机控制并显示,测控界面简介大方,一键转数控制、试验力、摩擦力、速度、试验曲线及测量结果等数据均可在微机显示器显示。并配有彩色打印机可以打印测试报告,刹车片定速摩擦磨损试验机具有过载保护和限位保护功能。

刹车片定速摩擦磨损试验机 | ||||||
| 动力电源 | 380V 交流三相五线 | |||||
| 主电机功率 | AC7.5KW | |||||
| 试验转速 | 480-500/min | |||||
| 最大测量扭矩 | 1500Nm | |||||
| 最大试验加载压力 | 1225N | |||||
| 额定电压 | 380V/ 50HZ | |||||
| 额定电流 | 30A | |||||
| 总功率 | 15KW | |||||
| 总重 | 约800kg | |||||
| 基础尺寸 | 600 x 650 x 900mm | |||||
试验条件 | ||||||
| 试验工位 | 2 | |||||
| 试件类型 | 25*25mm(厚度 5~7mm)样块 | |||||
| 试验类型 | 拖磨试验 | |||||
| 试验方向 | 正转 | |||||
| 力矩测量量程 | 1500Nm | |||||
| 额定拖磨力矩 | 500Nm (工况条件转速 411r/min) | |||||
| 试验转速 | 490r/min | |||||
| 试验压力 | 278~1225N | |||||
| 测温范围 | 0-350℃ | |||||
| 冷却功率 | 0.25kw | |||||
| 冷却风风量 | 9.5m3/min 9 | |||||
| 水泵功率 | 0.12kw | |||||
| 水泵流量 | 50L/min | |||||
| 加热功率 | 4.5kw | |||||
| 制动试验尺寸范围 | 25*25mm | |||||
| 摩擦力测量精度 | 1%FS | |||||
| 温度控制精度 | 1%FS | |||||
| 转速测量精度 | 1%FS | |||||

技术与服务

